Çѱ¹DXŬ·´ (KDXC)

ID:
PW:
 

 

 KDXC °Ô½ÃÆÇ

 

 DXCC °Ô½ÃÆÇ

 

 

 KDXC ȸ¿øÀü¿ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  HL1XP(2009-10-07 17:13:19, Hit : 2767, Vote : 542
 http://www.kdxc.net/
 DXCC AWARD - Á¤Âù¼º HL2KV XP01752009001

À̸§ Á¤Âù¼º
ÄÝ»çÀÎ HL2KV
¼ö·ÉÀÏ 2009³â 08¿ù 20ÀÏ (280/337)
NEW - 5BDXCC
END - MIX, PHO, CW, RTTY




¹ß¼ÛÀÏ 2009³â 10¿ù 10ÀÏ ¼­¿ï¿µµ¿ ±¹³»µî±â 6147206059364  3,500¿ø

¹ß¼ÛÀÏ 2009³â 10¿ù 08ÀÏ ¼­¿ï¿µµ¿ EMS ±¹Á¦Æ¯±Þ¿ìÆí EE 228 705 938 KR   16,500¿ø
(HL2KV, DS1NEI, DS5ACV) - ºÐÇÒ¿ä±Ý HL2KV  8,000¿ø
ÀÎÅÍ³Ý Çà¹æÁ¶È¸: http://www.koreapost.go.kr




HL2KV (2009-12-10 18:17:10)  
10¿ù8ÀÏ ¹ß¼Û µÇ¾ú´Âµ¥ ¿À´Ã 12¿ù10ÀÏÀ̸é 2°³¿ùÀÌ Áö³µ´Âµ¥µµ ARRL¿¡¼± Åë ¼Ò½ÄÀÌ ¾ø³×¿ä
Á¢¼ö´Â µÇ¾ú´Ù°í È®ÀÎÀº µÇ´Âµ¥ ¿Ö 󸮰¡ µÇÁú ¾Ê°í ÀÖ´ÂÁö ±à±ÝÇÕ´Ï´Ù. XP´Ô ÀÌ±Û º¸½Ã¸é È®ÀÎ Çѹø ÇØºÁ ÁÖ¼¼¿ä.
´©¶ôÀÌ µÈ°ÇÁö µµÅë 󸮰¡ µÇÁú ¾Ê°í ÀÖÀ¸´Ï....


°øÁö   DXCC °Ô½ÃÆÇ ÇÊÈ÷ ÀÐ°í ±×´ë·Î ÇØÁÖ¼¼¿ä  °ü¸®ÀÚ  2004/07/22 7270 1336
201   DXCC AWARD - ÃÖ»ó¼ö HL5YI XP01832009009 [1]  HL1XP 2009/12/31 3012 501
200   DXCC AWARD - Â÷¼³±¤ DS4DRT XP01822009008 [1]  HL1XP 2009/12/31 2966 520
199   DXCC AWARD - ÀÌÈ£Á¾ DS5ACV XP01812009007  HL1XP 2009/12/31 2579 481
198   DXCC AWARD - À庴Åà DS1CPT XP01802009006  HL1XP 2009/12/31 2586 535
197   DXCC AWARD - ÀÌÁ¾ºÀ HL3EQG XP01792009005  HL1XP 2009/10/28 2836 506
196   DXCC AWARD - ±èÀçÇÏ HL4XM XP01782009004  HL1XP 2009/10/28 2742 544
195   DXCC AWARD - ÀÓ¸í¼· DS1NEI XP01772009003  HL1XP 2009/10/08 2769 523
194   DXCC AWARD - ÀÌÈ£Á¾ DS5ACV XP01762009002 [1]  HL1XP 2009/10/08 2776 534
  DXCC AWARD - Á¤Âù¼º HL2KV XP01752009001 [1]  HL1XP 2009/10/07 2767 542
192   DXCC AWARD - ÀÓ¸í¼· DS1NEI XP01742008020  HL1XP 2008/12/09 3163 566
191   DXCC AWARD - ±èÀÏ·¡ HL2FDW XP01732008019  HL1XP 2008/12/09 3194 555
190   DXCC AWARD - ÃÖ»ó¼ö HL5YI XP01722008018 [1]  HL1XP 2008/11/14 3657 647
189   DXCC AWARD - ±èÀ翵 DS4FET XP01712008017  HL1XP 2008/11/13 3168 548
188   DXCC AWARD - Â÷¼³±¤ DS4DRT XP01702008016 [1]  HL1XP 2008/11/13 3246 560
187   DXCC AWARD - ±èÅ·à DS5DNO XP01692008015 [1]  HL1XP 2008/11/13 3150 506
186   DXCC AWARD - DS5BRE ³ëÀ±»ó XP01682008014  HL1XP 2008/11/13 2999 556
185   DXCC AWARD - DS5ANY ½Å»óÈñ XP01672008013  HL1XP 2008/11/13 2915 578
184   DXCC AWARD - DS2GBP ¿©ÅÂÈ­ XP01662008012  HL1XP 2008/11/13 3296 633
183   DXCC AWARD - ÀÌÈ£Á¾ DS5ACV XP01652008011  HL1XP 2008/11/13 2948 542

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[11] [´ÙÀ½ 10°³]
 

Copyright 1999-2013 Zeroboard / skin by zero