Çѱ¹DXŬ·´ (KDXC)

ID:
PW:
 

 

 KDXC °Ô½ÃÆÇ

 

 DXCC °Ô½ÃÆÇ

 

 

 KDXC ȸ¿øÀü¿ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22   DXCC AWARD - HL1TMU ±è»ó¿Ï XP002220030022  HL1XP 2003/12/12 3032 646
21   DXCC AWARD - DS2EIT õÁ¤¹Î XP002120030021  HL1XP 2003/12/12 3054 672
20   DXCC AWARD - DS2QEI À¯¼®Çö XP002020030020  HL1XP 2003/12/12 3876 762
19   DXCC AWARD - HL2XTS ÀÌÈñ¼ø XP001920030019  HL1XP 2003/12/12 3993 812
18   DXCC AWARD - HL4CBX À±»óÇÏ XP001820030018  HL1XP 2003/12/12 4730 1132
17   DXCC AWARD - HL3EFM ÀÌÀç¼ö XP001720030017  HL1XP 2003/12/12 4182 830
16   DXCC AWARD - HL3ERJ ÃÖ¼¼ÈÆ XP001620030016  HL1XP 2003/12/12 4087 885
15   DXCC AWARD - DS5DNO ±èÅ·à XP001520030015 [1]  HL1XP 2003/12/12 4272 935
14   DXCC AWARD - HL5BJU ±èÀ¯»ê XP001420030014  HL1XP 2003/12/12 4193 801
13   DXCC AWARD - HL0CAC ÀüºÏ´ëÇб³ XP001320030013  HL1XP 2003/12/12 4191 865
12   DXCC AWARD - DS5XEH ÃÖÀ챂 XP001220030012  HL1XP 2003/12/12 5058 1120
11   DXCC AWARD - DS4BBL È«Á¾¸í XP00112003011  HL1XP 2003/12/12 4100 880
10   DXCC AWARD - DS3CHH À¯°æ±Ù XP00102003010  HL1XP 2003/12/12 5497 1206
9   DXCC AWARD - HL5NJE ¿©¼ºÈÆ XP00092003009  HL1XP 2003/12/12 5249 1089
8   DXCC AWARD - DS0IC Çѱ¤Çпø XP00082003008  HL1XP 2003/12/12 5436 1202
7   DXCC AWARD - DS2AXU À±»ó¿ë XP00072003007  HL1XP 2003/12/12 4470 832
6   DXCC AWARD - DS4DRE °­¼º¹Î XP00062003006  HL1XP 2003/12/12 5369 1113
5   DXCC AWARD - DS4BHW ±èÇʱâ XP00052003005  HL1XP 2003/12/12 5329 1054
4   DXCC AWARD - DS5ACV ÀÌÈ£Á¾ XP00042003004  HL1XP 2003/12/12 4684 911
3   DXCC AWARD - HL4GKR ¹Ú±âºÀ XP00032003003  HL1XP 2003/12/12 4982 996

[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 ..[11] [´ÙÀ½ 10°³]
 

Copyright 1999-2013 Zeroboard / skin by zero